
Trefjagerð: G.652D
Sérnr.:FT-SPEC-OF-G.652D-20220111
Atriði | Forskrift | Eining | |
Dempun | 1310nm | Minna en eða jafnt og 0.350 | (dB/km) |
1383nm | Minna en eða jafnt og 0.330 og minni en dempun við 1310nm | (dB/km) | |
1550nm | Minna en eða jafnt og 0.200 | (dB/km) | |
1625nm | Minna en eða jafnt og 0.260 | (dB/km) | |
Dempunarmunur vs bylgjulengd | 1285nm-1330nm ref. 1310nm | Minna en eða jafnt og 0.04 | (dB/km) (dB/km) |
1525nm-1575nm ref. 1550nm | Minna en eða jafnt og 0.03 | (dB/km) (dB/km) | |
Ósamfella punkta | 1310nm | Minna en eða jafnt og 0.02 | (dB) |
1383nm | Minna en eða jafnt og 0.03 | (dB) | |
1550nm | Minna en eða jafnt og 0.03 | (dB) | |
1625nm | Minna en eða jafnt og 0.03 | (dB) | |
Dreifing | 1288nm-1339nm | ∣D∣ Minna en eða jafnt og 3,4 | (ps/nm.km) |
1271nm-1360nm | ∣D∣ Minna en eða jafnt og 5,3 | (ps/nm.km) | |
1480nm-1580nm | Minna en eða jafnt og 20 | (ps/nm.km) | |
1550nm | 13.3-18.0 | (ps/nm.km) | |
Núlldreifingarbylgjulengd | 1300-1324 | (nm) | |
Núlldreifingarhalli | 0.073-0.092 | (ps/nm2.km) | |
PMD | PMD einstaklingur | Minna en eða jafnt og 0.15 | (ps/√km) |
PMD hlekkur hönnun | Minna en eða jafnt og 0.08 | (ps/√km) | |
Þvermál klæðningar | 125±0.7 | (μm) | |
Hringlaga klæðningar | Minna en eða jafnt og 1.0 | (prósent) | |
Sammiðjuvilla í kjarna/klæðningu | Minna en eða jafnt og 0.6 | (μm) | |
Þvermál húðunar | 245±10 | (μm) | |
Sammiðjuvilla í húðun/klæðningu | Minna en eða jafnt og 12.0 | (μm) | |
Þvermál hamsviðs | 1310nm | 9.2±0.4 | (μm) |
Cuoff bylgjulengd | Kaðalllaust | 1180-1350 | (nm) |
Kaðall | Minna en eða jafnt og 1260 | (nm) | |
Macrobend tap | Radíus | 30 | (mm) |
| Beygjur | 100 | (snúa) | |
1550nm | Minna en eða jafnt og 0.05 | (dB) | |
1625nm | Minna en eða jafnt og 0.05 | (dB) | |
Sönnunarpróf | Stærri en eða jafnt og 0.79Gpa | (Gpa) | |
Trefjakrulla | Stærri en eða jafn og 5 | (m) | |
Dynamisk þreyta | Stærri en eða jafnt og 20 | (nd) | |
Hitahjólreiðar (-60 gráðu í plús 85 gráður) |
1310nm og 1550nm | Minna en eða jafnt og 0.05 | (dB/km) |
Vatnsdýfing (23 gráður ± 2 gráður) | Minna en eða jafnt og 0.05 | (dB/km) | |
Hiti og raki öldrun (85 gráður við 85 prósent RH) | Minna en eða jafnt og 0.05 | (dB/km) | |
Háhitaöldrun (85 gráður ± 2 gráður) | Minna en eða jafnt og 0.05 | (dB/km) | |
maq per Qat: g.652d







