Eiginleikar vöru

Trefjartegund: G.657A1 (samhæft G.652D)
B1.3/B6a1 staðall sem IEC mælir með. Lítil deyfing og dreifing og ónæm fyrir beygju, samhæft við G.652.D og G.657.A1 ljósleiðara, passar aðgerðina yfir allt ljósrófið frá 1280nm til 1625nm með því að bæla hýdroxýl (OH-) frásog nálægt 1383 nm undir 0,33dB/km.
Atriði | Forskrift | Eining | ||
Dempun | 1310nm | Minna en eða jafnt og 0.350 | (dB/km) | |
1383nm | Minna en eða jafnt og 0.330 | (dB/km) | ||
1550nm | Minna en eða jafnt og 0.210 | (dB/km) | ||
1625nm | Minna en eða jafnt og 0.240 | (dB/km) | ||
Dempunarmunur vs bylgjulengd | 1285nm-1330nm ref. 1310nm | Minna en eða jafnt og 0.05 | (dB/km) (dB/km) | |
1525nm-1575nm ref. 1550nm | Minna en eða jafnt og 0.05 | (dB/km) (dB/km) | ||
Ósamfella punkta | 1310nm | Minna en eða jafnt og 0.015 | (dB) | |
1383nm | Minna en eða jafnt og 0.03 | (dB) | ||
1550nm | Minna en eða jafnt og 0.03 | (dB) | ||
1625nm | Minna en eða jafnt og 0.03 | (dB) | ||
Dreifing | 1288nm-1339nm | ∣D∣ Minna en eða jafnt og 3,4 | (ps/nm.km) | |
1271nm-1360nm | ∣D∣ Minna en eða jafnt og 5,3 | (ps/nm.km) | ||
1480nm-1580nm | Minna en eða jafnt og 20 | (ps/nm.km) | ||
1550nm | Minna en eða jafnt og 17,5 | (ps/nm.km) | ||
Núlldreifingarbylgjulengd | 1300-1324 | (nm) | ||
Núlldreifingarhalli | Minna en eða jafnt og 0.092 | (ps/nm2.km) | ||
PMD | PMD einstaklingur | Minna en eða jafnt og 0.15 | (ps/√km) | |
PMD hlekkur hönnun | Minna en eða jafnt og 0.20 | (ps/√km) | ||
Þvermál klæðningar | 125±0.7 | (μm) | ||
Hringlaga klæðningar | Minna en eða jafnt og 1.0 | (prósent) | ||
Sammiðjuvilla í kjarna/klæðningu | Minna en eða jafnt og 0.5 | (μm) | ||
Þvermál húðunar | 242±7 | (μm) | ||
Sammiðjuvilla í húðun/klæðningu | Minna en eða jafnt og 12.0 | (μm) | ||
Þvermál hamsviðs | 1310nm | 9.2±0.4 | (μm) | |
Cuoff bylgjulengd | Kaðalllaust | 1180-1330 | (nm) | |
Kaðall | Minna en eða jafnt og 1260 | (nm) | ||
Macrobend tap | Radíus | 15 | 10 | (mm) |
Beygjur | 10 | 1 | (snúa) | |
1550nm | Minna en eða jafnt og 0.25 | Minna en eða jafnt og 0.75 | (dB) | |
1625nm | Minna en eða jafnt og 1.0 | Minna en eða jafnt og 1,5 | (dB) | |
Sönnunarpróf | Stærri en eða jafnt og 0.79Gpa | (Gpa) | ||
Trefjakrulla | Stærri en eða jafn og 5 | (m) | ||
Dynamisk þreyta | Stærri en eða jafnt og 20 | (nd) | ||
Hitahjólreiðar (-60 gráðu í plús 85 gráður) | 1310nm og 1550nm | Minna en eða jafnt og 0.03 | (dB/km) | |
Vatnsdýfing (23 gráður ± 2 gráður) | Minna en eða jafnt og 0.03 | (dB/km) | ||
Hiti og raki öldrun (85 gráður við 85 prósent RH) | Minna en eða jafnt og 0.03 | (dB/km) | ||
Háhitaöldrun (85 gráður ± 2 gráður) | Minna en eða jafnt og 0.03 | (dB/km) | ||
maq per Qat: g.657a1 samhæft g.652d







